Таблица 7. Характеристики медных обмоточных проводов
Диаметр [мм] Площадь cечения, [мм2] Сопротивление постоянному току, [Ом/м] Сопротивление на частоте 40 кГц, [Ом/м] Предельно допустимый постоянный ток, [А]
         
0.05 0.00196 9.6   0.005
0.08 0.00503 3.73   0.0129
0.1 0.00785 2.35   0.0201
0.125 0.01227 1.486   0.0315
0.14 0.01539 1.178   0.0395
0.16 0.02011 0.897   0.0516
0.18 0.02545 0.706   0.0653
0.2 0.03142 0.57   0.0806
0.224 0.03941 0.452   0.1011
0.25 0.00491 0.365   0.1259
0.28 0.06158 0.29   0.1579
0.315 0.07793 0.229   0.1999
0.355 0.09898 0.179   0.2539
0.4 0.1257 0.142   0.3223
0.45 0.159 0.1117   0.4079
0.5 0.1964 0.0903   0.5036
0.56 0.2463 0.0721   0.6318
0.63 0.3117 0.0568   0.7996
0.71 0.3959 0.0448   1.016
0.75 0.4418 0.0402   1.133
0.8 0.5027 0.0353   1.289
0.85 0.5675 0.0313 0.0339 1.456
0.9 0.6362 0.0279 0.032 1.632
1 0.7854 0.0226 0.0254 2.015
1.12 0.9852 0.018 0.021 2.527
1.25 1.227 0.0145 0.0176 3.148
1.4 1.539 0.0115 0.0151 3.949
1.5 1.767 0.01003 0.0141 4.533
Примечание: предельно допустимый постоянный ток расчитан для плотности тока 2.565 [А/мм2]